Lionel Messi l’attaquant du Paris Saint-Germain remporte la 65 éditions du Ballon d’Or au Thatre du Châtelet à Paris.
Karim Benzema termine 4e juste devant N’Golo Kanté (5e). Avec Kylian Mbappé (9e) trois Français atteignent le top 10.
Alexia Putellas remporte le Ballon d’Or féminin, Gianluigi Donnaruma remporte le prix Yachine de meilleur gardien et Pedri le Prix Kopa de meilleur jeune.
Quand à Robert Lewandowski, il reçoit le prix de « Buteur de l’année » récompensant le joueur ayant marqué le plus de buts (club et sélection confondus).
Découvrez les 30 joueurs classés pour le Ballon d’Or « France Football » 2021
1. | Lionel Messi (Argentine, FC Barcelone, Paris-SG) | 613 pts |
2. | Robert Lewandowski (Pologne, Bayern Munich) | 580 pts |
3. | Jorginho (Italie, Chelsea) | 460 pts |
4. | Karim Benzema (France, Real Madrid) | 239 pts |
5. | N’Golo Kanté (France, Chelsea) | 186 pts |
6. | Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus Turin, Manchester United | 178 pts |
7. | Mohamed Salah (Égypte, Liverpool) | 121 pts |
8. | Kevin De Bruyne (Belgique, Manchester City) | 73 pts |
9. | Kylian Mbappé (France, Paris-SG) | 58 pts |
10. | Gianluigi Donnarumma (Italie, AC Milan, Paris-SG) | 36 pts |
11. | Erling Haaland (Norvège, Borussia Dortmund) | 33 pts |
12. | Romelu Lukaku (Belgique, Inter Milan, Chelsea) | 26 pts |
13. | Giorgio Chiellini (Italie, Juventus Turin) | 26 pts |
14. | Leonardo Bonucci (Italie, Juventus Turin) | 18 pts |
15. | Raheem Sterling (Angleterre, Manchester City) | 10 pts |
16. | Neymar (Brésil, Paris-SG) | 9 pts |
17. | Luis Suarez (Uruguay, Atlético de Madrid) | 8 pts |
18. | Simon Kjaer (Danemark, AC Milan) | 8 pts |
19. | Mason Mount (Angleterre, Chelsea) | 7 pts |
20. | Riyad Mahrez (Algérie, Manchester City) | 7 pts |
21. | Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United) | 6 pts |
_ | Lautaro Martinez (Argentine, Inter Milan) | 6 pts |
23. | Harry Kane (Angleterre, Tottenham) | 4 pts |
24. | Pedri (Espagne, FC Barcelone) | 3 pts |
25. | Phil Foden (Anglerre, Manchester City) | 2 pts |
26. | Nicolo Barella (Italie, Inter Milan) 1 pt | |
_ | Ruben Dias (Portugal, Manchester City) | 1 pt |
_ | Gerard Moreno (Espagne, Villarreal) | 1 pt |
29. | César Azpilicueta (Espagne, Chelsea) | 0 pt |
_ | Luka Modric (Croatie, Real Madrid) | 0 pt |
Source lequipe
Commentaires récents